Pakia Kiungo CS-SW6
Maelezo
Ujenzi mkali. Usahihi: 0.05% ya uwezo. Vitendaji na vitengo vyote vinaonyeshwa kwa uwazi kwenye LCD (iliyo na mwangaza nyuma) .Nambari zina urefu wa inchi 1 kwa utazamaji rahisi wa mbali. Watumiaji wawili wa Set-Point inayoweza kuratibiwa inaweza kutumika kwa ajili ya usalama na maombi ya onyo au kupima kikomo. Muda mrefu wa matumizi ya betri kwenye betri 3 za kawaida za "LR6(AA)" za alkali. Vipimo vyote vinavyotambulika kimataifa vinavyotumika vinapatikana : kilo(kg), Tani fupi(t) pauni(lb), Newton na kilonewton(kN).Kidhibiti cha Mbali cha Infrared ni rahisi kusahihishwa (na nenosiri). Kidhibiti cha Mbali cha infrared chenye vipengele vingi vya kukokotoa :“ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUULATE”, “SHIKILIA”, “Ubadilishaji wa Kitengo”, “Kukagua Voltage” na “ZIMA”.Vifunguo 4 vya kifundi vya ndani u:“IMEWASHWA/ZIMA”, “ZERO”, “PEAK” na “Ubadilishaji wa Kitengo”. onyo la betri ya chini;
Chaguzi Zinazopatikana
◎Eneo la hatari Eneo la 1 na 2;
◎Chaguo la onyesho lililojengewa ndani
◎Inapatikana na anuwai ya maonyesho ili kukidhi kila programu;
◎Imefungwa kimazingira kwa IP67 au IP68;
◎Inaweza kutumika kwa umoja au kwa seti;
Vipimo
Mzigo uliokadiriwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Mzigo wa Uthibitisho: | 150% ya mzigo wa kiwango | Max. Mzigo wa Usalama: | 125% FS |
Mzigo wa Mwisho: | 400% FS | Maisha ya Betri: | ≥40 masaa |
Washa Masafa ya Sifuri: | 20% FS | Joto la Uendeshaji. | -10℃ ~ +40℃ |
Masafa ya Sifuri kwa Mwongozo: | 4% FS | Unyevu wa Uendeshaji: | ≤85% RH chini ya 20℃ |
Safu ya Tare: | 20% FS | Kidhibiti cha Mbali Umbali: | Dak.15m |
Saa Imara: | ≤10sekunde; | Safu ya Mfumo: | 500 ~ 800m |
Kiashiria cha Upakiaji: | 100% FS + 9e | Masafa ya Telemetry: | 470MHz |
Aina ya Betri: | Betri 18650 zinazoweza kuchajiwa tena au betri za polima (7.4v 2000 Mah) |
Uzito
Mfano | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Uzito(kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Uzito na pingu(kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Mfano | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Uzito(kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Uzito na pingu(kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie