Kiungo cha Kupakia CS-SW6
Maelezo
Ujenzi mgumu. Usahihi: 0.05% ya uwezo. Vitendaji na vitengo vyote vinaonyeshwa wazi kwenye LCD (pamoja na taa ya nyuma). Tarakimu zina urefu wa inchi 1 kwa utazamaji rahisi wa mbali. Sehemu mbili za kuweka zinazoweza kupangwa na mtumiaji zinaweza kutumika kwa matumizi ya usalama na onyo au kwa uzani wa kikomo. Maisha marefu ya betri kwenye betri 3 za kawaida za alkali zenye ukubwa wa “LR6(AA)”. Vitengo vyote vinavyotumika sana vinavyotambuliwa kimataifa vinapatikana: kilo(kg), Tani fupi(t) pauni(lb), Newton na kilonewton(kN). Udhibiti wa mbali wa infrared ni rahisi kurekebisha (na nenosiri). Udhibiti wa mbali wa infrared wenye vitendaji vingi: “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACUMULATE”, “SHIKILIA”, “Mabadiliko ya Kitengo”, “Ukaguzi wa Volti” na “WASHA”. Funguo 4 za kiufundi za ndani u: “WASHA/ZIMA”, “ZERO”, “PEAK” na “Mabadiliko ya Kitengo”. onyo la betri ya chini;
Chaguo Zinazopatikana
◎Eneo hatari Eneo la 1 na 2;
◎Chaguo la onyesho lililojengewa ndani
◎Inapatikana na aina mbalimbali za maonyesho zinazofaa kila programu;
◎Imefungwa kimazingira kwa IP67 au IP68;
◎Inaweza kutumika kwa pekee au katika seti;
Vipimo
| Mzigo Uliokadiriwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Mzigo wa Ushahidi: | 150% ya mzigo wa kiwango | Mzigo wa Usalama wa Juu Zaidi: | 125% FS |
| Mzigo wa Mwisho: | 400% FS | Muda wa Betri: | ≥saa 40 |
| Washa Masafa ya Zero: | 20% FS | Halijoto ya Uendeshaji: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Masafa ya Zero ya Mwongozo: | 4% FS | Unyevu wa Uendeshaji: | ≤85% RH chini ya 20℃ |
| Safu ya Tare: | 20% FS | Kidhibiti cha Mbali Umbali: | Kiwango cha chini cha mita 15 |
| Muda Ulio imara: | ≤sekunde 10; | Kipindi cha Mfumo: | 500~800m |
| Dalili ya Kuzidisha Uzito: | 100% FS + 9e | Masafa ya Telemetri: | 470mhz |
| Aina ya Betri: | Betri 18650 zinazoweza kuchajiwa tena au betri za polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Uzito
| Mfano | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Uzito (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Uzito wenye pingu (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Mfano | 50t | tani 100 | tani 200 | tani 250 | tani 300 | tani 500 | |
| Uzito (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Uzito wenye pingu (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie







