Kipimo cha Kreni cha OCS-GS (kinachoshikiliwa kwa Mkono)
Maelezo ya Bidhaa Maelezo
| Mfano | Uwezo wa Juu/kg | Mgawanyiko/kg | Idadi ya mgawanyiko | Ukubwa/mm | Uzito/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Kazi ya Msingi
1、Seli ya mzigo iliyojumuishwa kwa usahihi wa hali ya juu
2、Ubadilishaji wa A/D: Ubadilishaji wa analogi hadi dijitali wa Sigma-Delta wa biti 24
3、Pete ya ndoano iliyotengenezwa kwa mabati, si rahisi kutu na kutu
4、Ubunifu wa chemchemi ya ndoano ili kuzuia uzani wa vitu visianguke
Mkono unaoshikiliwa
1、Muundo unaoshikiliwa kwa mkono ni rahisi kubeba
2、Kipimo cha kuonyesha na nguvu ya mita
3、Nyakati na uzito uliokusanywa unaweza kufutwa kwa mbofyo mmoja
4、Fanya shughuli za kuweka mipangilio, tare, mkusanyiko, na kuzima kwa mbali bila sifuri







