Seli ya Mzigo wa Mgandamizo Usiotumia Waya-LL01
Maelezo
Ujenzi mgumu. Usahihi: 0.05% ya uwezo. Vitendaji na vitengo vyote vinaonyeshwa wazi kwenye LCD (pamoja na taa ya nyuma). Tarakimu zina urefu wa inchi 1 kwa urahisi wa kutazama kwa mbali. Set-Point mbili zinazoweza kupangwa na mtumiaji zinaweza kutumika kwa matumizi ya usalama na onyo au kwa uzani wa kikomo. Maisha marefu ya betri kwenye betri 3 za kawaida za alkali zenye ukubwa wa “LR6(AA)”. Vitengo vyote vinavyotumika kimataifa vinavyotambuliwa kwa kawaida vinapatikana: kilo(kg), Tani fupi(t) pauni(lb), Newton na kilonewton(kN). Udhibiti wa mbali wa infrared ni rahisi kurekebisha (kwa nenosiri).
Kidhibiti cha mbali cha infrared chenye kazi nyingi: “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACUMULATE”, “SHIKILIA”, “Badilisha Kitengo”, “Angalia Volti” na “WASHA”. Funguo 4 za kimitambo za ndani u: “WASHA/ZIMA”, “ZERO”, “PEAK” na “Badilisha Kitengo”. Onyo la betri ya chini.
Chaguo Zinazopatikana
◎Eneo hatari Eneo la 1 na 2;
◎Chaguo la onyesho lililojengewa ndani;
◎Inapatikana na aina mbalimbali za maonyesho zinazofaa kila programu;
◎Imefungwa kimazingira kwa IP67 au IP68;
◎Inaweza kutumika kwa pekee au katika seti;
Vipimo
| Mzigo Uliokadiriwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Mzigo wa Ushahidi: | 150% ya mzigo wa kiwango | Mzigo wa Usalama wa Juu Zaidi: | 125% FS |
| Mzigo wa Mwisho: | 400% FS | Muda wa Betri: | ≥saa 40 |
| Washa Masafa ya Zero: | 20% FS | Halijoto ya Uendeshaji: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Masafa ya Zero ya Mwongozo: | 4% FS | Unyevu wa Uendeshaji: | ≤85% RH chini ya 20℃ |
| Safu ya Tare: | 20% FS | Kidhibiti cha Mbali Umbali: | Kiwango cha chini cha mita 15 |
| Muda Ulio imara: | ≤sekunde 10; | Kipindi cha Mfumo: | 500~800m |
| Dalili ya Kuzidisha Uzito: | 100% FS + 9e | Masafa ya Telemetri: | 470mhz |
| Aina ya Betri: | Betri 18650 zinazoweza kuchajiwa tena au betri za polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Kipimo: katika mm
| Mfano | Kofia. | Div | A | B | C | D | φ | H | Nyenzo |
| (Kilo) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alumini |
| LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alumini |
| LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Alumini |
| LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Alumini |
| LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Chuma cha Aloi |
| LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Chuma cha Aloi |
| LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Chuma cha Aloi |
| LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Chuma cha Aloi |
| LL01-100 | tani 100 | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Chuma cha Aloi |
| LL01-200 | tani 200 | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Chuma cha Aloi |
| LL01R-250 | tani 250 | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Chuma cha Aloi |
| LL01R-300 | tani 300 | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Chuma cha Aloi |
| LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Chuma cha Aloi |
Uzito
| Mfano | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Uzito (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Uzito wenye pingu (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Mfano | 50t | tani 100 | tani 200 | tani 250 | tani 300 | tani 500 | |
| Uzito (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Uzito wenye pingu (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie







