Vifungo vya Mzigo Visivyotumia Waya-LS03W
Maelezo
Pini ya Mzigo wa Shackles inaweza kutumika katika matumizi yote ambapo utafiti wa kupima mzigo unahitajika. Pini ya mzigo iliyojumuishwa kwenye pini hutoa ishara ya umeme inayolingana kulingana na mzigo uliotumika. Kibadilishaji kimetengenezwa kwa chuma cha pua chenye upinzani mkubwa na hakiathiriwi na athari za nje za mitambo, kemikali au baharini na kuzifanya ziwe bora kwa matumizi katika hali ngumu ya mazingira.
Vipengele
◎Shackle S6 daraja: 0.5t-1250t;
◎Daraja la S6 ni chuma cha aloi ya kimuundo;
◎Mzigo wa juu zaidi wa majaribio wa shackle ya 0.5t-150t ni mara 2 ya mzigo wa kufanya kazi, mzigo wa juu zaidi wa majaribio wa 200t ya shackle ya 500t ni mara 1.5 ya mzigo wa kufanya kazi.
◎Mzigo wa juu zaidi wa majaribio wa shackle ya 800t-12500t ni mara 1.33 ya mzigo wa kufanya kazi, mzigo wa chini kabisa wa kuvunja ni mara 1.5 ya mzigo wa kufanya kazi;
◎Hufuatilia nguvu ya mvutano na kipimo kingine cha nguvu;
◎Inapatikana katika viwango 7 vya kawaida kati ya tani 0.5-1250;
◎Chuma cha aloi na ujenzi wa chuma cha pua;
◎Utekelezaji maalum kwa hali mbaya ya mazingira (IP66);
◎Utegemezi wa hali ya juu kwa mahitaji madhubuti ya usalama;
◎Usakinishaji rahisi kwa ajili ya suluhisho za kuokoa gharama kwa matatizo ya vipimo;
Maombi
LS03 imeundwa kwa ajili ya kupandisha katika matumizi kadhaa kama vile winchi za kreni, kuinua, na matumizi mengine ya baharini. Pamoja na GM 80 inayobebeka au LMU (Kitengo cha Ufuatiliaji wa Mzigo), LS03 ndiyo njia ya kuaminika na rahisi zaidi ya kudhibiti matumizi yako ya mzigo. Iwe inatumika katika kuinua vitu vizito, kuweka nanga au matumizi ya chini ya bahari, pingu yetu ya Mzigo yenye kebo hutoa ujenzi imara, vifaa vya elektroniki vya hali ya juu, ubora unaoongoza katika tasnia na usahihi vyote kwa bei nafuu na ya gharama nafuu.
Vipimo
| Kiwango cha Mzigo: | 0.5t-1250t | Dalili ya Kuzidisha Uzito: | 100% FS + 9e |
| Mzigo wa Ushahidi: | 150% ya mzigo wa kiwango | Mzigo wa Usalama wa Juu Zaidi: | 125% FS |
| Mzigo wa Mwisho: | 400% FS | Muda wa Betri: | ≥saa 40 |
| Washa Masafa ya Zero: | 20% FS | Halijoto ya Uendeshaji: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Masafa ya Zero ya Mwongozo: | 4% FS | Unyevu wa Uendeshaji: | ≤85% RH chini ya 20℃ |
| Safu ya Tare: | 20% FS | Umbali wa Kidhibiti cha Mbali: | Kiwango cha chini cha mita 15 |
| Muda Ulio imara: | ≤sekunde 10; | Masafa ya Telemetri: | 470mhz |
| Kipindi cha Mfumo: | 500~800m (Katika Eneo Lililo Wazi) | ||
| Aina ya Betri: | Betri 18650 zinazoweza kuchajiwa tena au betri za polima (7.4v 2000 Mah) | ||
| Mzigo(t) | Mzigo wa Pingu(t) | W | D | d | E | P | S | L | O | Uzito (kilo) |
| LS03-0.5t | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 20 | 0.05 |
| LS03-0.7t | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 21.5 | 0.1 |
| LS03-1t | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
| LS03-1.5t | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
| LS03-2t | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
| LS03-3t | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
| LS03-4t | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
| LS03-5t | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
| LS03-8t | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 68.5 | 2.58 |
| LS03-9t | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 74 | 3.96 |
| LS03-10t | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 82.5 | 5.06 |
| LS03-13t | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 92 | 7.29 |
| LS03-15t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 98.5 | 8.75 |
| LS03-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 127 | 14.22 |
| LS03-30t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 146 | 21 |
| LS03-50t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 184 | 42.12 |
| LS03-80t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 52 | 330 | 394 | 200 | 74.8 |
| LS03-100t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 228.5 | 123.6 |
| LS03-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
| LS03-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 280 | 237 |
| LS03-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 300 | 363 |
| LS03-500t | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 360 | 684 |
| LS03-800t | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 440 | 1313 |
| LS03-1000t | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 560 | 2024 |
| LS03-1200t | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1225 | 560 | 2511 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie








