Wireless Compression Load Cell-LL01
Maelezo
Ujenzi mkali. Usahihi: 0.05% ya uwezo. Vitendaji na vitengo vyote vinaonyeshwa kwa uwazi kwenye LCD (iliyo na mwangaza nyuma) .Nambari zina urefu wa inchi 1 kwa utazamaji rahisi wa mbali. Watumiaji wawili wa Set-Point inayoweza kuratibiwa inaweza kutumika kwa ajili ya usalama na maombi ya onyo au kupima kikomo. Muda mrefu wa matumizi ya betri kwenye betri 3 za kawaida za "LR6(AA)" za alkali. Vipimo vyote vinavyotambulika kimataifa vinavyotumika vinapatikana : kilo(kg), Tani fupi(t) pauni(lb), Newton na kilonewton(kN).Kidhibiti cha Mbali cha Infrared ni rahisi kusahihishwa (na nenosiri).
Kidhibiti cha Mbali cha Infrared chenye vipengele vingi vya kukokotoa : “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUULATE”, “SHIKILIA”, “Ubadilishaji wa Kitengo”, “Kukagua Voltage” na “ZIMA”.Funguo 4 za kifundi za ndani u:“IMEWASHWA/ZIMA”, “ZERO”, “PEAK” na “Ubadilishaji wa Kitengo”. onyo la betri ya chini.
Chaguzi Zinazopatikana
◎Eneo la hatari Eneo la 1 na 2;
◎Chaguo la onyesho lililojengwa ndani;
◎Inapatikana na anuwai ya maonyesho ili kukidhi kila programu;
◎Imefungwa kimazingira kwa IP67 au IP68;
◎Inaweza kutumika kwa umoja au kwa seti;
Vipimo
Mzigo uliokadiriwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Mzigo wa Uthibitisho: | 150% ya mzigo wa kiwango | Max. Mzigo wa Usalama: | 125% FS |
Mzigo wa Mwisho: | 400% FS | Maisha ya Betri: | ≥40 masaa |
Washa Masafa ya Sifuri: | 20% FS | Joto la Uendeshaji. | -10℃ ~ +40℃ |
Masafa ya Sifuri kwa Mwongozo: | 4% FS | Unyevu wa Uendeshaji: | ≤85% RH chini ya 20℃ |
Safu ya Tare: | 20% FS | Kidhibiti cha Mbali Umbali: | Dak.15m |
Saa Imara: | ≤10sekunde; | Safu ya Mfumo: | 500 ~ 800m |
Kiashiria cha Upakiaji: | 100% FS + 9e | Masafa ya Telemetry: | 470MHz |
Aina ya Betri: | Betri 18650 zinazoweza kuchajiwa tena au betri za polima (7.4v 2000 Mah) |
Kipimo: katika mm
Mfano | Cap. | Div | A | B | C | D | φ | H | Nyenzo |
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alumini |
LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alumini |
LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Alumini |
LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Alumini |
LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Aloi ya chuma |
LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Aloi ya chuma |
LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Aloi ya chuma |
LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Aloi ya chuma |
LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Aloi ya chuma |
LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Aloi ya chuma |
LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Aloi ya chuma |
LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Aloi ya chuma |
LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Aloi ya chuma |
Uzito
Mfano | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Uzito(kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Uzito na pingu(kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Mfano | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Uzito(kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Uzito na pingu(kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie